KAHRAMANKAZAN PROTOKOL
| KAHRAMANKAZAN PROTOKOL | ||
| AD ve SOYAD | ÜNVAN | TELEFON |
| Abdullah Selim PARLAR | Kaymakam | 814 10 03 |
| Albay Kenan GÜLER | Garnizon Komutanı | 811 11 31 |
| Av. Selim ÇIRPANOĞLU | Belediye Başkanı | 814 53 08 |
| Mehmet Onurkan GÜLDEREN | Cumhuriyet Başsavcısı | 814 17 26 |
| Erol YAVUZ | Emniyet Müdürü | 814 18 00 |
| Yüzbaşı Halil TÜRKEKUL | Jandarma Komutanı | 814 10 49 - 09 |
| Doç.Dr. Erkan YILDIZ | Kazan Mesleki Yüksek Okulu Müdürü | 814 19 19 |
| Doç Dr. Harun KOÇAKOĞLU | Tusaş Kazan Mesleki Yüksek Okul Müdürü | 814 06 15 |
| Hasan ÇİDEM | Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı | 814 30 00 |
| Zafer DÜRGER | Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı | 814 12 09 |
| Ali GÖKDERE | Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı | 814 36 96 |
| Ahmet CANITEZ | İyi Parti İlçe Başkanı | |
| Erdoğan ÇORAKLIK | Saadet Partisi İlçe Başkanı | 814 03 70 |
| Abdullah YALMAN | Müftü | 814 14 09 / Dhl:111 |
| Ahmet YÜKSEKCAN | Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü | 814 49 00-01 |
| Cevdet BATIR | Tapu Müdürü | 551 28 41 |
| Mustafa ALBAYRAK | Gençlik ve Spor İlçe Müdürü | 814 22 01 |
|
Veysel SİNCAN |
Yazı İşleri Müdürü | 814 12 10-1254 |
| Hilal ŞİMŞEK | Nüfus Müdürü | 814 12 96 |
| Kemal YILDIRIM | Milli Eğitim Müdürü | 814 27 32 |
| Zeynep Büşra YÜRÜMEZ | İlçe Sağlık Müdürü | 814 33 38 |
| Suat YILMAZ | Tarım İlçe Müdürü | 814 14 47 |
| Dilek ŞENYILMAZ | SYD Müdürü | 814 27 36 |
| Şakir ÇALIŞKAN | SGK Müdürü | 800 09 18 |
| Hilmi AKBAŞ | Vergi Dairesi Müdürü | 814 05 40 |
| Özcan POLAT | Kadastro Amiri | 814 34 73 |
| Selim TUNÇ | P.T.T.Müdürü | 814 24 00 |
| Semih CANPOLAT | Devlet Hastanesi Başhekimi | 814 56 51 |
| Harun GÖKTAŞ | Kütüphane Müdürü | |
| Cafer AKIN | 15 Temmuz Şehit Aileleri Gaziler Derneği | |
| Ali KALENDER | Bedaş Operasyon Yöneticisi | 573 50 00/ Dhl: 97 99 |
| Mevlüt SAYDAM | ASKİ Kazan Bölge Müdürü | 616 22 35 |
| Dilek ULU | Akıncı Ovası - Sulama Bir. | 814 44 69 |
| Tülay CENGİZ | Ank.Lojistik Üssü Gümrük Saymanlık Müd. | 812 12 00 |
| Mesut UNGURLU | Ank.Lojistik Üssü Gümrük Müd. | 812 10 90 |
| Sinem ERDOĞAN | Gümrük Laboratuar Müd. | 812 10 89 |
| Nejat GÖKÇE | Akıncı Karayolları Bak.İşl.Şefi | 815 42 43 |
| Faruk KARAAHMETOĞLU | Kızılcahamam Karayolları Şb. Şefi | 736 00 34 -36 |
| Harun KAVUN | Ankara İtfaiyesi Daire Başkanlığı | 507 54 97 |
| Erol ÇAKLI | Orman Muhafaza Memuru | |
| Mustafa YANIK | Büyükşehir Yol-Asfalt Şantiye Şefi | 800 06 50 |
| Deniz GÜL | Çeltikçi Karayollları Bakım Şefliği | |
| Satılmış ÇETİNKAYA | Kahramankazan Karayolları Şefliği | |
Onur DÖNMEZ |
Türk Telekom Şefi | 814 01 21 |
| Bayram OĞUZ | Tarım Kredi Koop. Müd. | 814 10 45 |
Tarık AKINCI |
Ziraat Bankası Müdürü | 814 00 50 |
| Nihal İNÖNÜ | Halk Bankası Müdürü | 814 62 25 |
Ali Rıza CAMCI |
Noter | 814 47 45 |
| Ali GÜNHIZ | Esnaf ve Sant. Odası Bşk | 814 17 60 |
| Bünyamin AKDERE | Şoförler Odası Bşk. | 814 36 07 |
| Ahmet ÖZTÜRK | Ziraat Odası Bşk. | 814 05 98 |
| Mehmet GÖKDEMİR | Kredi Kefalet Koop. Bşk. | 814 14 45 |
| Ali YILMAZ | Köprübaşı Esnaf Ve Kefalet Koop. Bşk. | 814 40 64 |
| Oğuz KARAÇAM | Aydın Demokrasi Partisi | |
| Aysel TİMUROĞLU | Vatan Partisi | |
| Mesut KARAMAN | Demokrasi ve Atılım Partisi İlçe Başkanı | |
| Ecevit AKBABA | Demokratik Sol Partisi | 814 49 99 |
| Mete TOKATLIOĞLU | Yapı Kredi Bankası Müd. | 814 45 42 |
| Serap ARSLAN | Akbank Akıncı Şb. Müd. | 814 19 41 |
| Erdem DİRLİK | Akbank Kazan Şb. Müd. | 814 60 15 |
| Seyfettin KALKIR | Türkiye İş Bankası Müd. | 814 57 68 |
Hayri AYBEK |
Garanti Bankası Müd. | 814 51 30 |
| Eray YERLİKAYA | Finans Bank Müdürü | 814 25 50 |
| Şükrü ERYILMAZ | Vakıf Bank Müdürü | 814 08 61 |
| İsmail KARATAŞ | Kent Konseyi Bşk. | |
| Ali GÜZEY | Kasiad Başkanı | 815 50 43 |
| Özgül SÜZEN | Kasiad Genel Sekreteri | 814 58 96 |
| Kahramankazan Belediyesi Yüzme Havuzu | Kahramankazan Belediyesi Yüzme Havuzu | 814 73 05 |
| Kahramankazan Belediyesi Eğitim Spor ve Kamp Merkezi | Kahramankazan Belediyesi Eğitim Spor ve Kamp Merkezi | 814 69 71 |
| Kahramankazan Belediyesi Kapalı Spor Salonu | Kahramankazan Belediyesi Kapalı Spor Salonu | 814 51 71 |
| Kumpınar Kültür Merkezi | Kahramankazan Belediyesi Kumpınar Kültür Merkezi | 814 66 71 |
| KAGEM | Kahramankazan Gençlik Merkezi (KAGEM) | 814 53 21 |
| Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi | Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi | 814 08 71 |
| Kazanbel Sınav Belgelendirme İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. | Kazanbel Sınav | 814 56 26 |
| Kazanbel Net İletişim Bilgi Teknoloji Ticaret Limited Şirketi | Kazanbel Net | 444 92 11 |
| KazanBel Beton İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. |
KazanBel Beton |
814 65 65 |