Kahramankazan Dolmuş Seferleri
| OSTİM HAFTAİÇİ | OSTİM CUMARTESİ | OSTİM PAZAR | |||
| KAZAN | OSTİM | KAZAN | OSTİM | KAZAN | OSTİM |
| 06:20 | 06:55 | 06:40 | 07:05 | 06:30 | 07:15 |
| 06:35 | 07:20 | 06:55 | 07:25 | 07:00 | 07:45 |
| 06:45 | 07:35 | 07:05 | 07:45 | 07:20 | 08:30 |
| 07:00 | 07:50 | 07:20 | 08:05 | 07:45 | 09:15 |
| 07:10 | 08:10 | 07:40 | 08:25 | 08:10 | 09:45 |
| 07:18 | 08:25 | 07:55 | 09:00 | 08:40 | 10:15 |
| 07:26 | 08:40 | 08:10 | 09:25 | 09:10 | 10:45 |
| 07:35 | 08:55 | 08:25 | 09:50 | 09:40 | 11:20 |
| 07:45 | 09:10 | 08:40 | 10:15 | 10:00 | 11:50 |
| 07:55 | 09:35 | 09:05 | 10:55 | 10:20 | 12:20 |
| 08:05 | 09:55 | 09:25 | 11:25 | 10:40 | 12:50 |
| 08:15 | 10:15 | 09:50 | 11:45 | 11:00 | 13:20 |
| 08:30 | 10:40 | 10:15 | 12:00 | 11:20 | 13:45 |
| 08:45 | 11:05 | 10:40 | 12:25 | 11:40 | 14:05 |
| 09:00 | 11:25 | 11:00 | 12:50 | 12:00 | 14:35 |
| 09:20 | 11:45 | 11:20 | 13:05 | 12:15 | 14:55 |
| 09:40 | 12:05 | 11:40 | 13:25 | 12:35 | 15:15 |
| 09:55 | 12:25 | 12:00 | 13:45 | 12:50 | 15:35 |
| 10:10 | 12:45 | 12:15 | 14:05 | 13:10 | 15:50 |
| 10:25 | 13:05 | 12:35 | 14:25 | 13:35 | 16:10 |
| 10:40 | 13:25 | 12:55 | 14:40 | 13:55 | 16:30 |
| 11:00 | 13:45 | 13:15 | 15:05 | 14:15 | 16:45 |
| 11:20 | 14:05 | 13:35 | 15:25 | 14:35 | 17:00 |
| 11:45 | 14:25 | 13:55 | 15:45 | 15:00 | 17:15 |
| 12:05 | 14:45 | 14:15 | 16:00 | 15:20 | 17:30 |
| 12:25 | 15:05 | 14:35 | 16:15 | 15:45 | 17:45 |
| 12:45 | 15:25 | 15:00 | 16:30 | 16:15 | 18:00 |
| 13:10 | 15:40 | 15:20 | 16:45 | 16:40 | |
| 13:30 | 15:55 | 15:40 | 17:00 | 16:55 | |
| 13:55 | 16:05 | 16:00 | 17:15 | 17:25 | |
| 14:15 | 16:15 | 16:20 | 17:30 | 17:50 | |
| 14:35 | 16:25 | 16:45 | 17:45 | ||
| 14:55 | 16:35 | 17:00 | 18:00 | ||
| 15:20 | 16:45 | 17:20 | |||
| 15:40 | 16:55 | 17:45 | |||
| 15:55 | 17:05 | ||||
| 16:10 | 17:15 | ||||
| 16:25 | 17:25 | ||||
| 16:45 | 17:35 | ||||
| 17:00 | 17:45 | ||||
| 17:20 | 17:55 | ||||
| 17:50 | 18:05 | ||||
| 18:15 | 18:20 | ||||
| 18:45 | |||||
| SARAY KERESTECİLER | |
| SABAH SAAT | SARAYKENT SAAT |
| 06:45 | 16:45 |
| 06:53 | 17:00 |
| 07:00 | 17:15 |
| 07:05 | 17:25 |
| 07:10 | 17:33 |
| 07:15 | 17:40 |
| 07:20 | 17:45 |
| 07:25 | 17:50 |
| 07:30 | 17:55 |
| 07:35 | 18:00 |
| 07:43 | 18:05 |
| 07:55 | 18:20 |
| TAİ | |
| HAFTAİÇİ | CUMARTESİ |
| 07:00 | 08:00 |
| 07:50 | 12:00 |
| 08:00 | 16:00 |
| 08:10 | |
| 09:00 | |
| 10:00 | |
| 12:00 | |
| 14:00 | |
| 15:00 | |
| 16:00 | |
| 17:00 | |
* PAZAR GÜNLERİ TAİ SEFERLERİ YOKTUR.
| TOKİ |
| 07:13 |
| 07:27 |
| 07:40 |
| 07:53 |
| 08:07 |
| 08:20 |
| 08:33 |
| 08:47 |
| 09:10 |
| 09:30 |
| 09:50 |
| 10:20 |
| 10:40 |
| 11:00 |
| 11:20 |
| 11:40 |
| 12:10 |
| 12:30 |
| 12:50 |
| 13:10 |
| 13:30 |
| 13:50 |
| 14:20 |
| 14:40 |
| 15:10 |
| 15:30 |
| 15:50 |
| 16:20 |
| 16:40 |
| 17:10 |
| 17:30 |
| 17:50 |
| 18:10 |
| 18:30 |
| 18:50 |
| 19:10 |
| KAYI |
| 07:20 |
| 07:33 |
| 07:47 |
| 08:00 |
| 08:13 |
| 08:27 |
| 08:40 |
| 08:53 |
| 09:20 |
| 09:40 |
| 10:10 |
| 10:30 |
| 10:50 |
| 11:10 |
| 11:30 |
| 11:50 |
| 12:20 |
| 12:40 |
| 13:00 |
| 13:20 |
| 13:40 |
| 14:10 |
| 14:30 |
| 14:50 |
| 15:20 |
| 15:40 |
| 16:10 |
| 16:30 |
| 16:50 |
| 17:20 |
| 17:40 |
| 18:00 |
| 18:20 |
| 18:40 |
| 19:00 |